人生100年時代、これまでの働き方に大きな変革が起きつつあります。「今の会社や仕事を真面目に続けていれば、この先ずっと安泰」の時代は終わりました。一人ひとりが積極的にリスキリング(学び直し)に取組んで、自らのキャリアの可能性を広げ、新しい価値を生み出していく姿が求められています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が叫ばれて久しいですが、脱炭素化を実現するための社会変革であるグリーントランスフォーメーション「GX」が新たなキャリアのキーワードとなっています。ESG、サステイナビリティ、気候変動、生物多様性、SDGsなど、今注目のGXテーマに関する新たな知識やスキルが身につく学習情報を毎月掲載しています。
一日から参加できる単発の大学のリカレント講座や民間企業、団体が主催するセミナー、イベント情報の中から、特に個人の知識・スキル習得に繋がり持続可能なキャリアシフトに繋がるおススメのプログラムを厳選しています。参加方法やコスト面などの学びやすさも重視していますので興味のあるプログラムに是非参加してみてください。体験談もお待ちしています。
※申込みやお問い合わせは各主催団体のホームページへお願いします。
目次
- 9月,10月の注目・おススメのプログラム
- 9/21 気候変動対策に取組む求人最前線 | 適応・緩和、再生可能エネルギー、まちづくり
- 9/27 テクノロジーが実現するサステナブルな未来~BeforeサステナビリティーからAfterサステナビリティーの世界へ
- 10月5・12・19・26日 11月2日 <Zoom講座>SDGsを映像・データから読み解く
- 10月7・14・21日 2022年度「理系思考でつくる新ファイナンス論」セミナー 「気候変動・生物多様性とファイナンス」クラス
- 10月12・19・26日 ダイバーシティ&インクルージョン ダイバーシティ&インクルージョン 意義と自分ごと化
- 10月15・22・29日 社会的インパクト・マネジメント基礎講座 ~「インパクト」を最適化し、社会課題解決を促進する新たな手法~
9月,10月の注目・おススメのプログラム
9/21 気候変動対策に取組む求人最前線 | 適応・緩和、再生可能エネルギー、まちづくり
プログラム | 気候変動対策に取組む求人最前線 | 適応・緩和、再生可能エネルギー、まちづくり |
概要 | 気候変動リスクへの関心が急速に高まっています。世界のESG投資の規模感は約100兆ドル (2020年時点)と世界全体の投資残高の3割程度を占め、その中心的なテーマが気候変動です。 気候変動対策に取り組むことが他者との差別化となり、新たなビジネスチャンスの獲得に 結びつきます。 日本国内でも気候変動の影響は大きく、緩和策として再生可能エネルギーの利活用、 エネルギーの地産地消への取組、また適応策としての自然災害への対応等、 国や自治体が民間企業と連携した事業の展開も増えています。 気候変動対策へ取り組む様々なプレイヤーの全体像についてお伝えし、 その中で求められるスキルについて解説します。 こんな方におすすめ 気候変動対策に興味があるが、具体的にどこから取り組めばいいか考えたい方 数ある脱炭素コンサル会社の中の特徴を調べ、ご自身の適性を図りたい方 これまで培ってきたスキルを活かし気候変動対策に関わっていきたい方 受講のメリット 業界内の立場の違いが理解できる それぞれで求められるスキルが理解できる 長期的に伸ばしていく事が求められるスキルのイメージがつかめる 担当講師 株式会社グレイス マッチングディレクター(気候変動対策支援ユニット)/大津山 |
日時 | 9月21日(水曜日) 19:00~20:00 |
主催 | 株式会社グレイス |
形式 | オンライン |
費用 | 無料 |
申込URL | https://greenjobs.ecoriku.jp/seminar/20220921_climate/ |
9/27 テクノロジーが実現するサステナブルな未来~BeforeサステナビリティーからAfterサステナビリティーの世界へ
プログラム | テクノロジーが実現するサステナブルな未来~Beforeサステナビリティーから Afterサステナビリティーの世界へ |
概要 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 IBMコンサルティング事業本部 アソシエイト・パートナー 小野 真理氏 サステナビリティーは、戦略として掲げるだけではなく、どう実現するかが重要であり、 政府や国際機関からテクノロジーを活用した社会課題解決への期待が提言されています。 需要予測、生産計画、スマートファクトリー、新素材開発、トレーサビリティー等、 バリューチェーンのあらゆるフェーズにおいてテクノロジーが担う役割は大きくなってます。 本講演では具体的に活用可能なテクノロジーを紹介するとともに、複数の企業における 活用事例についてもご紹介します。 14:00~14:30 (30分) セッション3 AIとデジタルツインが実現するサステナビリティー 日本アイ・ビー・エム株式会社 IBMコンサルティング事業本部 技術理事 エッジコンピューティングCTO 坂本 佳史氏 日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 サステナビリティ・ソフトウェア事業部ソリューション・リード 磯部 博史氏 サステナビリティーへの取組みの1丁目1番地とも言える、CO2削減。 多くの企業が施策を実行するにあたり「現状把握や情報開示が難しい」 「費用対効果が分からない」といった課題を抱えていらっしゃいます。 それらの課題に対しIBMのソリューションの中から「定量・定性データを収集・連携し、 主要ESG情報開示フレームワークに対応」「デジタルツインを活用した、スコープ1・2の 削減施策の探索とROI試算」を可能にするソリューションをご紹介させていただきます。 |
日時 | 9月27日(火)13:00~14:30 |
主催 | 日本経済新聞社 イベント・企画ユニット 日本IBM |
形式 | オンライン |
費用 | 無料 |
申込URL | https://events.nikkei.co.jp/51204/ |
10月5・12・19・26日 11月2日 <Zoom講座>SDGsを映像・データから読み解く
プログラム | <Zoom講座>SDGsを映像・データから読み解く |
概要 | ■10月5日 講師:甲斐田 万智子(文京学院大学外国語学部・大学院外国語学研究科教授、 認定NPO法人国際子ども権利センター(C-Rights)代表理事) 「子どもを誰ひとり取り残さず教育を受けられる社会にするためには ~マイノリティの子どもに焦点をあてて」 【講座内容】 映画『こんばんはⅡ』『リトルガール』を鑑賞しながら、外国ルーツやLGBTQ等の子どもが 安心して教育を受けられる社会を築くには何が必要かを考えます。 ■10月12日 講師:恒吉 僚子(文京学院大学副学長・大学院外国語学研究科特任教授) 「日本の教育モデルと国際協力の可能性と課題 「質の高い教育」を全ての人に ―日本の教育モデルと国際教育協力」 【講座内容】 本講義は、日本の教育の国際的な特徴がどのようにSDGsの全ての人への「質の高い教育」の 推進に役立ちうるかを具体的に議論します。 ■10月19日 講師:石黒 久仁子(文京学院大学大学院外国語学研究科非常勤講師、 東京国際大学国際戦略研究所教授) 「SDGs5 ジェンダー平等”への取組」 【講座内容】 “SDGs5 ジェンダー平等”への取組は世界的にも大変重要なテーマです。 これまでの取組や現状を、様々なデータ及び映像から分析します。 ■10月26日 講師:新井 保裕(文京学院大学外国語学部・大学院外国語学研究科准教授) 「ことばの研究・教育から見るSDGs」 【講座内容】 「SDGs」ということばは良く聞きますが、同じ意味や目的で用いられているのでしょうか。 ことばの研究・教育の観点からSDGsを読み解きます。 ■11月2日 講師:寺中 誠(文京学院大学大学院外国語学研究科 非常勤講師) 「SDGsを映像・データから読み解く」 【講座内容】 一種の流行となっているSDGsの実態について、データの観点から批判的に検証します。 |
日時 | 10月5・12・19・26日 11月2日 18:30~20:00 |
主催 | 文京学院大学大学院外国語学研究科連携講座 |
形式 | オンライン |
費用 | 無料 |
申込URL | https://www.wuext.waseda.jp/course/detail/55728/ |
10月7・14・21日 2022年度「理系思考でつくる新ファイナンス論」セミナー 「気候変動・生物多様性とファイナンス」クラス
プログラム | 2022年度「理系思考でつくる新ファイナンス論」セミナー 「気候変動・生物多様性とファイナンス」クラス |
概要 | 気候変動問題と地球温暖化との関係について、気候学等の観点で問題を掘り下げることを 目的とはせず、気候変動問題に対処するための低炭素(脱炭素)社会への移行の中で、 企業の持続的な成長を支えるためのファイナンス(サステナブルファイナンス)の 役割は何かという点について考察を深めていきます。環境・社会・ガバナンス(ESG)の 問題の中で、主に、環境の観点から、気候変動問題、生物多様性の問題からファイナンスの 役割を考え、終盤で、ソーシャル(社会(S))の観点でのファイナンスについても触れます。 各セッションの概要: 10月7日(金):講師:三輪純平、猪原健弘 気候変動・生物多様性問題、ESG投資 10月14日(金):講師:三輪純平、猪原健弘 サステナブルファイナンス(直接・間接金融型ファイナンス、 グリーン・トランジションファイナンス 10月21日(金):講師:三輪純平、猪原健弘 企業のサステナビリティ、気候変動・生物多様性と金融機関の行動、まとめ 【講師情報】 三輪 純平 株式会社リクルート勤務(元金融庁フィンテック室長) 猪原 健弘 東京工業大学 教授 |
日時 | 2022年10月7日(金)、14日(金)、21日(金)全3セッション |
主催 | 東京工業大学 社会人アカデミー |
形式 | オンライン |
費用 | 3,300円 |
申込URL | https://www.shs.ens.titech.ac.jp/~inohara/TNF-seminar/howtoapply.html |
10月12・19・26日 ダイバーシティ&インクルージョン ダイバーシティ&インクルージョン 意義と自分ごと化
プログラム | ダイバーシティ&インクルージョン ダイバーシティ&インクルージョン 意義と自分ごと化 |
概要 | 社会におけるダイバーシティの重要性が叫ばれて久しく、ダイバーシティ経営を掲げる企業も 増加しています。その一方で、現実的には女性、性的少数派などのマイノリティの理解と 活躍推進の範疇に留まることが多いのが現状です。 本講座では、同質性の傾向が強い日本の企業の現状(いま)をみつめ、組織と個人が ダイバーシティ&インクルージョンに取り組む意義を考えます。 変化する環境では、多様化する市場ニーズへの対応をはじめ、意思決定の多様化が 企業の生き残りに影響します。 ①ESG経営 ②多様化するマーケット ③人材獲得 など多方面のステークホルダーからの 期待を学びます。 合わせて、日本で取り上げられるようになった背景を知り、現状と課題を理解します。 特にジェンダーとジェネレーション(年齢)についての概要把握と活躍について深堀りします。 その中で、日本でD&Iが進みにくい理由の気づきを得ていただきます。 また、個人が「自分ごと」と捉え、社会の中で多様性マネジメントをする知識とスキルを 習得します。特に、自分の持つ無意識の偏見が多様性を受容し活かすインクルージョンを 阻むこと、それをコントロールすることの重要性を学びます。D&Iが個人にとっての Well-Beingに関係する重要性についても論議していきます。 (こんな方におすすめ) ・今さらだが、ダイバーシティ&インクルージョンの基本について知りたい ・ダイバーシティを推進する必要性がしっくりこない ・推進する役割ではないが、社会と組織の中で自分ができることを学びたい ・推進する上での知識やスキルを習得したい 2022/10/12(水) D&I 概論と意義、当事者意識の醸成(講師:吉川美奈子) 2022/10/19(水) これまでの変遷と日本でD&Iが進まない理由(講師:小嶋美代子) 2022/10/26(水) D&Iスキル 無意識の偏見と、行動(講師:小嶋美代子、吉川美奈子) 【講師紹介】 小嶋 美代子 株式会社アワシャーレ 代表取締役/特定非営利活動法人GEWEL 代表理事 吉川 美奈子 株式会社アシックス サステナビリティ統括部長 |
日時 | 2022/10/12,19,26 19:00~21:00 |
主催 | 東京理科大学 オープンカレッジ |
形式 | オンライン |
費用 | 16,500円 |
申込URL | https://web.my-class.jp/manabi-tus/asp-webapp/web/WWebKozaShosaiNyuryoku.do?kozaId=478280 |
10月15・22・29日 社会的インパクト・マネジメント基礎講座 ~「インパクト」を最適化し、社会課題解決を促進する新たな手法~
プログラム | 社会的インパクト・マネジメント基礎講座 ~「インパクト」を最適化し、社会課題解決を促進する新たな手法~ |
概要 | 【講座趣旨】 社会的不平等、人権、環境問題など、多様で複雑な社会課題の解決を目指す組織、個人が 増えています。ボランティアやNPO、社会起業家のみならず、企業がSDGsやESG等への 関心を高め社会課題を意識した取り組みを開始する等、多様な担い手による社会課題解決の 動きが加速しています。 社会的インパクト・マネジメント(以下SIM)とは、社会課題解決のための事業において、 その取り組みがもたらす変化や価値に関する情報を可視化、活用することで 社会的インパクトの向上を目指す体系的な活動のことです。 本講座では、特に非営利事業における社会的インパクト・マネジメントの活用について 学びます。(非営利事業には、NPO/NGOにより事業だけではなく、ボランティアによる関わりや、企業のCSR活動等を含みます。) 【講義概要】 第1回 10月15日(土) 社会的インパクト・マネジメント基礎とケーススタディ 社会的インパクトの概念や評価、マネジメントの考え方、活用について、基本的な理解を 深める回です。また実際に非営利事業において社会的インパクト・マネジメントに 取組んでいるNPO法人の代表者をお招きし、その取り組み事例についてお伺いします。 第2回 10月22日(土) 非営利事業における社会的インパクト・マネジメント 実践(1)(ロジックモデルの作成) 社会的インパクト・マネジメントを実践する際に多くの場合において作成される ロジックモデルを作成します。受講生の方が携わっている非営利事業を念頭において 受講いただくことで、よりご自身の活動の現場に活かせる学びを得ることが出来ます。 第3回 10月29日(土) 非営利事業における社会的インパクト・マネジメント実践(2) (指標設定と測定方法の検討) ロジックモデルを元に、社会的インパクトの指標設定と測定方法や 、測定によって得られたデータをどのようにマネジメントに活かしていくのかについて学びます。 |
日時 | 10月15日(土)、10月22日(土)、10月29日(土) 10:30~12:00 |
主催 | 明治大学リバティアカデミー オンライン講座 |
形式 | オンライン |
費用 | 9,240円 |
申込URL | https://academy.meiji.jp/course/detail/6220/ |